根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布莫旗生态环境局2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息受理情况、行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项6部分组成。本报告中所列数据统计期限从2022年1月1日到12月31日止。如对本报告有疑问,可与莫旗生态环境局联系(地址:莫力达瓦旗政府2号楼,邮编:162850,联系电话:0470-4686588)
一、 总体情况
我局大力推进信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,突出重点、有序推进,把公开透明原则贯穿于整个工作过程,以公正便民、勤政廉政为基本要求,及时、准确地向社会公开政府信息,提高了企业和群众的满意度。
(一)主动公开政府信息。我局更新了领导简介、机关简介、政府信息公开指南等信息,自2022年1月1日至2022年12月31日,全局公开政策文件2条,业务文件7条,发布工作进展18条、环境监督检查结果62条,公示公告35条,部门动态22条。
(二)依申请公开政府信息受理情况
严格按照《莫旗政府信息依申请公开制度》要求开展全旗依申请公开工作。2022年我局共受理政府信息公开申请0件,未涉及行政复议及行政诉讼。、
(三)政府信息管理。未建立本部门网站。
(四)平台建设情况。未单独设立平台管理系统。
(五)监督保障。完善各种制度规章,依法、按时公开各种政府信息,促进政府机关依法行政,确保做到将政务公开工作贯穿于日常工作中,接受人民群众的查阅和监督,确保日常工作的透明和公正。
二、 主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 18 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)予以部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4、无正当理由大量重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六) 其 他 处 理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府0信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作进一步规范,应及时更新部门动态。应及时更新公共监管栏目。
2023年,我局将进一步做好以下几方面工作:一是继续重点公开发布环境监测质量信息;二是继续加强对政府网站信息公开的准确性和及时性;三是根据要求保质保量完成考核指标;四是重点加强政策解读。
六、 其他需要报告的事项
(一)政务公开工作要点落实情况
2022年,我局更新完善了政府信息公开制度、指南、领导简介和机关简介等信息。
(二)收费情况
我局无收取信息处理费情况。
主办:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室 承办:莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务与数据管理局
地址:莫力达瓦达斡尔族自治旗党政大楼 联系电话:0470-4686333(仅受理网站建设维护相关事宜)
蒙ICP备09002908号-1
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码:1507220001 网站支持IPv6访问