当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 莫旗西瓦尔图镇人民政府> 年度财政决算
索引号: 0000001070200202107010 组配分类: 年度财政决算
发布机构: 莫旗西瓦尔图镇人民政府 主题分类:
名称: 2020年西瓦尔图镇人民政府财政拨款收入支出决算表 文号:
成文日期: 2020-12-09 发布日期: 2020-12-09
2020年西瓦尔图镇人民政府财政拨款收入支出决算表
发布时间:2020-12-09 00:00 来源:西瓦尔图镇 浏览次数: 字体:[ ]
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇人民政府 2020年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,692,508.74 3,197,508.74 1,495,000.00 32,900,216.73 19,680,216.73 13,220,000.00 37,592,725.47 22,877,725.47 15,781,425.73 7,096,299.74 14,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,087,598.44 1,887,598.44 200,000.00 7,709,344.94 7,699,344.94 10,000.00 9,796,943.38 9,586,943.38 5,773,753.94 3,813,189.44 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 100,290.00 100,290.00 0.00 100,290.00 100,290.00 89,760.00 10,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 100,290.00 100,290.00 0.00 100,290.00 100,290.00 89,760.00 10,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,887,598.44 1,887,598.44 0.00 6,912,478.94 6,912,478.94 0.00 8,800,077.38 8,800,077.38 5,071,127.94 3,728,949.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,887,598.44 1,887,598.44 0.00 6,450,534.94 6,450,534.94 0.00 8,338,133.38 8,338,133.38 4,630,783.94 3,707,349.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303 机关服务 0.00 0.00 0.00 461,944.00 461,944.00 0.00 461,944.00 461,944.00 440,344.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 200,000.00 0.00 200,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010603 机关服务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 686,576.00 686,576.00 0.00 686,576.00 686,576.00 612,866.00 73,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 0.00 0.00 0.00 686,576.00 686,576.00 0.00 686,576.00 686,576.00 612,866.00 73,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 90,000.00 0.00 90,000.00 335,134.00 245,134.00 90,000.00 425,134.00 245,134.00 234,334.00 10,800.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 90,000.00 0.00 90,000.00 335,134.00 245,134.00 90,000.00 425,134.00 245,134.00 234,334.00 10,800.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 245,134.00 245,134.00 0.00 245,134.00 245,134.00 234,334.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,908,610.69 1,908,610.69 0.00 1,908,610.69 1,908,610.69 1,897,810.69 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 223,766.00 223,766.00 0.00 223,766.00 223,766.00 212,966.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 223,766.00 223,766.00 0.00 223,766.00 223,766.00 212,966.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 1,346,405.89 1,346,405.89 0.00 1,346,405.89 1,346,405.89 1,346,405.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 299,291.50 299,291.50 0.00 299,291.50 299,291.50 299,291.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 52,708.00 52,708.00 0.00 52,708.00 52,708.00 52,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 966,370.62 966,370.62 0.00 966,370.62 966,370.62 966,370.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 28,035.77 28,035.77 0.00 28,035.77 28,035.77 28,035.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 338,438.80 338,438.80 0.00 338,438.80 338,438.80 338,438.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 338,438.80 338,438.80 0.00 338,438.80 338,438.80 338,438.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 584,513.90 584,513.90 0.00 584,513.90 584,513.90 584,513.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 584,513.90 584,513.90 0.00 584,513.90 584,513.90 584,513.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 404,042.74 404,042.74 0.00 404,042.74 404,042.74 404,042.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 180,471.16 180,471.16 0.00 180,471.16 180,471.16 180,471.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 35,000.00 0.00 35,000.00 1,456,004.40 916,004.40 540,000.00 1,491,004.40 916,004.40 876,404.40 39,600.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 283,762.40 283,762.40 0.00 283,762.40 283,762.40 283,762.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120103 机关服务 0.00 0.00 0.00 283,762.40 283,762.40 0.00 283,762.40 283,762.40 283,762.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 35,000.00 0.00 35,000.00 632,242.00 632,242.00 0.00 667,242.00 632,242.00 592,642.00 39,600.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 35,000.00 0.00 35,000.00 632,242.00 632,242.00 0.00 667,242.00 632,242.00 592,642.00 39,600.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,409,115.00 274,115.00 1,135,000.00 14,627,993.00 7,607,993.00 7,020,000.00 16,037,108.00 7,882,108.00 5,695,993.00 2,186,115.00 8,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 10,000.00 0.00 10,000.00 1,542,061.00 1,542,061.00 0.00 1,552,061.00 1,542,061.00 1,470,061.00 72,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 1,542,061.00 1,542,061.00 0.00 1,542,061.00 1,542,061.00 1,470,061.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130120 稳定农民收入补贴 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 149,115.00 149,115.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 399,115.00 149,115.00 0.00 149,115.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 149,115.00 149,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,115.00 149,115.00 0.00 149,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,250,000.00 125,000.00 1,125,000.00 12,835,932.00 6,065,932.00 6,770,000.00 14,085,932.00 6,190,932.00 4,225,932.00 1,965,000.00 7,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 4,770,000.00 0.00 4,770,000.00 4,770,000.00 0.00 0.00 0.00 4,770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 4,225,932.00 4,225,932.00 0.00 4,225,932.00 4,225,932.00 4,225,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 1,250,000.00 125,000.00 1,125,000.00 3,840,000.00 1,840,000.00 2,000,000.00 5,090,000.00 1,965,000.00 0.00 1,965,000.00 3,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 718,615.80 718,615.80 0.00 718,615.80 718,615.80 718,615.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 718,615.80 718,615.80 0.00 718,615.80 718,615.80 718,615.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 718,615.80 718,615.80 0.00 718,615.80 718,615.80 718,615.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然灾害救灾补助 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,035,795.30 1,035,795.30 0.00 5,560,000.00 0.00 5,560,000.00 6,595,795.30 1,035,795.30 0.00 1,035,795.30 5,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,035,795.30 1,035,795.30 0.00 5,560,000.00 0.00 5,560,000.00 6,595,795.30 1,035,795.30 0.00 1,035,795.30 5,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 1,035,795.30 1,035,795.30 0.00 5,560,000.00 0.00 5,560,000.00 6,595,795.30 1,035,795.30 0.00 1,035,795.30 5,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 11.%d —