| 索引号: | 0000001070100202103023 | 组配分类: | 部门预算 |
| 发布机构: | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局2021年部门预算项目支出绩效目标申报表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2021-03-29 | 发布日期: | 2021-03-29 |
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2021年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 市场秩序执法专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本级部门及代码 | 2013805 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2021.01.01-2021.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1:建立和维护市场秩序,服务地方经济发展 目标2:投诉举报处置率、满意率达95% 目标3: …… |
目标1:增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理,维护市场秩序 目标2:强化信用体系建设,构建“一处违法、处处受限”监管局面 目标3:建立、健全消费者权益保护机制,增强群众自我保护的消费维权意识 …… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:市场监管执法计划完成数 | 组织开展市场秩序重点领域、执法专项检查 | 数量指标 | 指标1:市场监管执法计划完成数 | 组织开展市场秩序重点领域、执法专项检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1:市场监管执法计划完成率。 | >90% | 质量指标 | 指标1:市场监管执法计划完成率。 | >90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1:市场监管执法计划完成及时率 | >90% | 时效指标 | 指标1:市场监管执法计划完成及时率 | >90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织开展市场秩序执法专项检查工作 | 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织开展市场秩序执法专项检查工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 促进市场主体合法经营增收额 | 经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 促进市场主体合法经营增收额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。 | 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 维护市场秩序 | 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 维护市场秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1:推动全旗经济社会又好又快发展 | 促进全旗市场秩序健康有序发展 | 可持续影响 指标 |
指标1:推动全旗经济社会又好又快发展 | 促进全旗市场秩序健康有序发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,改善市场秩序,提高群众满意度 | >80% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,改善市场秩序,提高群众满意度 | >80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2021 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 药品事务专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013812 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2021.01.01-2021.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
目标1:通过对药品和化妆品流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制假售假药问题,确保我旗药物的合格率 目标2: 目标3: …… |
目标1:加强高风险类药械监管, 目标2:药品不良反应和医疗器械不良事件报告 目标3: …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖数 | 数量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖数 | ||||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查数 | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查数 | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖完成率 | >90% | 质量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖完成率 | >90% | |||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查完成率 | >90% | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查完成率 | >90% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖及时率 | >90% | 时效指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖及时率 | >90% | |||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查及时率 | >90% | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查及时率 | >90% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 经营企业日常监管成本 | 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 经营企业日常监管成本 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 促进药品经营企业合法经营 | 经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 促进药品经营企业合法经营 | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量 | 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 对危害群众药品安全的案件进行查处,确保人民群众用药和器械安全 | 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 对危害群众药品安全的案件进行查处,确保人民群众用药和器械安全 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1:推动全旗经济社会又好又快发展 | 提高全旗人民的消费意识,确保全旗人民的利益。 | 可持续影响 指标 |
指标1:: | 提高全旗人民的消费意识,确保全旗人民的利益。 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,提升产品和服务质量,提高群众满意度 | >80% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,提升产品和服务质量,提高群众满意度 | >80% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2021 年度 ) | ||||||||
| 项目名称 | 质量安全监管专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013815 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2021.01.01-2021.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 2 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 2 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
目标1:提高质量管理水平,提升产品质量。加大监管力度,提升监管水平,提高产品质量安全。 目标2: 目标3: …… |
目标1:完善产品质量安全防控机制 目标2: 目标3: …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:特种设备产品的质量、安全问题开展监督检查 | 2021年度拟安排检查7大类特种设备 | 数量指标 | 指标1:特种设备产品的质量、安全问题开展监督检查 | 2021年度拟安排检查7大类特种设备 | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:监督检查产品质量完成率 | >90% | 质量指标 | 指标1:监督检查产品质量完成率 | >90% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:监督检查产品质量完成及时率 | >90% | 时效指标 | 指标1:监督检查产品质量完成及时率 | >90% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织开展质量检查工作 | 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织开展质量检查工作 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 帮助企业提高产品质量意识,提升产品质量管理水平, | 经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 帮助企业提高产品质量意识,提升产品质量管理水平, | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 通过质量监督检查监测,开展质量安全风险监控工作,及时消除风险隐患 | 社会效益 指标 |
指标1:提供放心安全的消费环境和消费预期 | 通过质量监督检查监测,开展质量安全风险监控工作,及时消除风险隐患 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 产品质量检查工作的持续开展和结果运用,优化生态环境 | 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 产品质量检查工作的持续开展和结果运用,优化生态环境 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1:推动全旗经济社会又好又快发展 | 产品质量监督检查工作的投入,有助于形成“以质量监督促产品质量提升、以质量提升促产业转型升级”的良好局面 | 可持续影响 指标 |
指标1:推动全旗经济社会又好又快发展 | 产品质量监督检查工作的投入,有助于形成“以质量监督促产品质量提升、以质量提升促产业转型升级”的良好局面 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,提升产品和服务质量,提高群众满意度 | >80% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:检查结果的后处理,提升产品和服务质量,提高群众满意度 | >80% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2021 年度 ) | ||||||||
| 项目名称 | 食品安全监管专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013816 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2021.01.01-2021.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 20 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 20 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
目标1:对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题,确保大型活动期间的食品安全,通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管,及时发现和排除食品安全问题 目标2: 目标3: …… |
目标1:杜绝发生三级以上食品安全事件 目标2:完成29个食品大类,110个品种199个食品细类食品抽检监测任务 目标3: …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:对本地市场销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品进行抽检 | 2021年依据监督抽检计划完成1080批次共涉及29个食品大类,110个品种199个食品细类食品抽检监测任务 | 数量指标 | 指标1:对本地市场销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品进行抽检 | 2021年依据监督抽检计划完成1080批次共涉及29个食品大类,110个品种199个食品细类食品抽检监测任务 | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:食品抽检计划完成率 | >95% | 质量指标 | 指标1:食品抽检计划完成率 | >95% | |||
| 指标2:食品生产企业检查完成率 | >95% | 指标2:食品生产企业检查完成率 | >95% | |||||
| 指标3: | 指标3: | |||||||
| 时效指标 | 指标1:食品抽检计划完成及时率 | >90% | 时效指标 | 指标1:食品抽检计划完成及时率 | >90% | |||
| 指标2:食品生产企业检查完成及时率 | >90% | 指标2:食品生产企业检查完成及时率 | >90% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织有资质的检测机构开展监督抽检工作 | 成本指标 | 指标1:严格控制开支 | 组织有资质的检测机构开展监督抽检工作 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 监督抽检数据的分析利用,能有效的保护合法企业,打击违法行为 | 经济效益 指标 |
指标1:产生良好经济效益 | 监督抽检数据的分析利用,能有效的保护合法企业,打击违法行为 | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故 | 通过食品监督抽检监测,开展食品安全风险监控工作,及时消除风险隐患 | 社会效益 指标 |
指标1:确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故 | 通过食品监督抽检监测,开展食品安全风险监控工作,及时消除风险隐患 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 食用农产品抽检工作的持续开展和结果运用,保护人民身体健康和生命安全 | 生态效益 指标 |
指标1:倡导绿色,健康,可持续发展理念 | 食用农产品抽检工作的持续开展和结果运用,保护人民身体健康和生命安全 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1:巩固全旗食品安全稳定向好的态势 | 促进全旗食品产业健康有序发展 | 可持续影响 指标 |
指标1:巩固全旗食品安全稳定向好的态势 | 促进全旗食品产业健康有序发展 | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:及时公布监督抽检结果信息、产品控制信息和核查处置信息使消费者满意度达到较高水平 | >80% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:及时公布监督抽检结果信息、产品控制信息和核查处置信息使消费者满意度达到较高水平 | >80% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
主办:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室 承办:莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务与数据管理局
地址:莫力达瓦达斡尔族自治旗党政大楼 联系电话:0470-4686333(仅受理网站建设维护相关事宜)
蒙ICP备09002908号-1
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码:1507220001 网站支持IPv6访问
保存