| 索引号: | 0000001070100202008013 | 组配分类: | 部门预算 |
| 发布机构: | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局2019年部门预算项目支出绩效目标申报表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2019-02-20 | 发布日期: | 2019-02-20 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局2019年部门预算项目支出绩效目标申报表
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 工商行政管理专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013804 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 5 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 5 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:负责市场主体登记注册指导协调工作 目标2: 目标3: …… | 目标1:全面推进工商登记注册便利化。 目标2:全面推行企业名称登记网上自主申报。 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:22910户市场主体需要安排营业执照印刷费及相关登记 | 100% | 数量指标 | 指标1:22910户市场主体需要安排营业执照印刷费及相关登记 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:注册、变更登记任务完成率 | 100% | 质量指标 | 指标1:注册、变更登记任务完成率 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:注册、变更登记完成及时率 | 100% | 时效指标 | 指标1:注册、变更登记完成及时率 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:注册、变更登记成本 | 100% | 成本指标 | 指标1:注册、变更登记成本 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:全旗市场主体有效快速的办理市场准入手续 | 100% | 经济效益 指标 | 指标1:全旗市场主体有效快速的办理市场准入手续 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利 | 100% | 社会效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序。 | 100% | 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 执法办案专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013805 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:建立和维护市场秩序,服务地方经济发展 目标2:案件查办率、结案率、移送率达到100%。 目标3: …… | 目标1:增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理,维护市场秩序 目标2:强化信用体系建设,构建“一处违法、处处受限”监管局面 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:市场监管执法案件办结数 | 100% | 数量指标 | 指标1:市场监管执法案件办结数 | 100% | ||
| 指标2:监管执法计划完成数 | 100% | 指标2:监管执法计划完成数 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:案件查办结案完成率。 | 100% | 质量指标 | 指标1:案件查办结案完成率。 | 100% | |||
| 指标2:监管执法计划完成率 | 100% | 指标2:监管执法计划完成率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:案件查办结案完成及时率。 | 100% | 时效指标 | 指标1:案件查办结案完成及时率。 | 100% | |||
| 指标2:监管执法计划完成及时率 | 100% | 指标2:监管执法计划完成及时率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:推进“双随机、一公开”抽查比例5% | 100% | 成本指标 | 指标1:推进“双随机、一公开”抽查比例5% | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进市场主体合法经营增收额 | 80% | 经济效益 指标 | 指标1:促进市场主体合法经营增收额 | 80% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。 | 100% | 社会效益 指标 | 指标1:建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序。 | 100% | 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 95% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 95% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 药品事务专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013812 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 20 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 20 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制假售假药问题,重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作,确保我旗药物的合格率 目标2: 目标3: …… | 目标1:加强高风险类药械监管, 目标2:药品不良反应和医疗器械不良事件报告 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖数 | 100% | 数量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖数 | 100% | ||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查数 | 100% | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查数 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖完成率 | 100% | 质量指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖完成率 | 100% | |||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查完成率 | 100% | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查完成率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖及时率 | 100% | 时效指标 | 指标1:加强高风险类药械监管检査覆盖及时率 | 100% | |||
| 指标2:药品经营企业日常跟踪检查及时率 | 100% | 指标2:药品经营企业日常跟踪检查及时率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:经营企业日常监管成本 | 100% | 成本指标 | 指标1:经营企业日常监管成本 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进药品经营企业合法经营 | 100% | 经济效益 指标 | 指标1:促进药品经营企业合法经营 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量 | 100% | 社会效益 指标 | 指标1:规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1:对危害群众食品及药品安全的案件进行查处,确保人民群众饮食用药和器械安全 | 100% | 生态效益 指标 | 指标1:对危害群众食品及药品安全的案件进行查处,确保人民群众饮食用药和器械安全 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1::提高全旗人民的消费意识,确保全旗人民的利益。 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1::提高全旗人民的消费意识,确保全旗人民的利益。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 市场监督管理技术支持专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013809 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 2 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 2 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:提高质量管理水平,提升产品质量。加大监管力度,提升监管水平,提高产品质量安全。 目标2: 目标3: …… | 目标1:完善产品质量安全防控机制 目标2: 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:特种设备安全检验锅炉46台、压力容器81台、电梯160部、场内机动车18部、起重机3台 | 100% | 数量指标 | 指标1:特种设备安全检验锅炉46台、压力容器81台、电梯160部、场内机动车18部、起重机3台 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:产品检验合格完成率 | 100% | 质量指标 | 指标1:产品检验合格完成率 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1:产品检验合格完成及时率 | 100% | 时效指标 | 指标1:产品检验合格完成及时率 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:质量安全监管成本 | 100% | 成本指标 | 指标1:质量安全监管成本 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:促进使用者增收额 | 100% | 经济效益 指标 | 指标1:促进使用者增收额 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:提高产品质量,保护消费者权益 | 100% | 社会效益 指标 | 指标1:提高产品质量,保护消费者权益 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序。 | 生态效益 指标 | 指标1:通过项目的实施,切实改善市场秩序。 | |||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到较高水平。 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 消费者权益保护专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013806 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 2 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 2 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:采取各种形式和方法,广泛开展宣传教育活动 目标2:建立、健全消费者权益保护机制,增强群众自我保护的消费维权意识 目标3:引导经营者积极履行消费维权的社会责任 …… | 目标1:提高经营者自律意识 目标2:投诉举报处置率、满意率达100% 目标3:指导企业经营者主动承担消费维权的社会责任,提高和解成功率。 …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:开展各种形式的宣传教育活动30次 | 100% | 数量指标 | 指标1:开展各种形式的宣传教育活动30次 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:和解成功完成率 | 100% | 质量指标 | 指标1:和解成功完成率 | 100% | |||
| 指标2:投诉举报处置率 | 100% | 指标2:投诉举报处置率 | 100% | |||||
| 指标3: | 指标3: | |||||||
| 时效指标 | 指标1:和解成功完成及时率 | 100% | 时效指标 | 指标1:和解成功完成及时率 | 100% | |||
| 指标2:投诉举报处置及时率 | 100% | 指标2:投诉举报处置完成及时率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:宣传教育活动成本 | 100% | 成本指标 | 指标1:宣传教育活动成本 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:指导经营者积极落实消费环节经营者首问和赔偿 | 100% | 经济效益 指标 | 指标1:指导经营者积极落实消费环节经营者首问和赔偿 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:指导企业经营者主动承担消费维权的社会责任 | 80% | 社会效益 指标 | 指标1:指导企业经营者主动承担消费维权的社会责任 | 80% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1: | 生态效益 指标 | 指标1: | |||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1:提高经营者自律意识 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1:提高经营者自律意识 | 100% | |||
| 指标2:投诉举报处置率、满意率 | 100% | 指标2:投诉举报处置率、满意率 | 100% | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到100%。 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局项目实施的满意度达到100%。 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 附件 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019 年度) | ||||||||
| 项目名称 | 信息化建设专项 | |||||||
| 本级部门及代码 | 2013808 | 实施单位 | 莫旗市场监督管理局 | |||||
| 项目属性 | 旗本级专项 | 项目期 | 2019.01.01-2019.12.31 | |||||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 年度资金总额: | 2 | |||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 2 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:系统内外网各类软件系统提供良好运行条件 目标2:促进系统工作效率提升,服务社会公众。 目标3: …… | 目标1:保障系统正常、稳定、高效运行 目标2:综合业务软件系统日常运行维护 目标3: …… | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:开展年度数据维护服务 | 100% | 数量指标 | 指标1:开展年度数据维护服务 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1:综合业务软件日常运行维护完成率 | 100% | 质量指标 | 指标1:综合业务软件日常运行维护完成率 | 100% | |||
| 指标2: | 100% | 指标2: | 100% | |||||
| 指标3: | 指标3: | |||||||
| 时效指标 | 指标1:综合业务软件日常运行维护完成及时率 | 100% | 时效指标 | 指标1:综合业务软件日常运行维护完成及时率 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1:系统网络租用费成本 | 100% | 成本指标 | 指标1:系统网络租用费成本 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:解决信用公示系统安全、录入信息身份确认及责任界定的安全隐患 | 100% | 经济效益 指标 | 指标1:解决信用公示系统安全、录入信息身份确认及责任界定的安全隐患 | 100% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 | 指标1:促进系统工作效率提升,服务社会公众 | 100% | 社会效益 指标 | 指标1:促进系统工作效率提升,服务社会公众 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 | 指标1: | 生态效益 指标 | 指标1: | |||||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1:降低各类软件系统的故障风险 | 100% | 可持续影响 指标 | 指标1:降低各类软件系统的故障风险 | 100% | |||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局服务的满意度达到90%。 | 90% | 服务对象 满意度指标 | 指标1:通过项目的实施,力争使服务对象对市场监督管理局服务的满意度达到90%。 | 90% | ||
| 指标2: | 指标2: | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
主办:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室 承办:莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务与数据管理局
地址:莫力达瓦达斡尔族自治旗党政大楼 联系电话:0470-4686333(仅受理网站建设维护相关事宜)
蒙ICP备09002908号-1
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码:1507220001 网站支持IPv6访问
保存