当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会> 部门决算
索引号: /202210-00140 组配分类: 部门决算
发布机构: 莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
名称: 收入预算总表 文号:
成文日期: 2022-10-28 发布日期: 2022-10-28
收入预算总表
发布时间:2022-10-28 16:06 来源:莫旗发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
收入决算表
公开02表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗发改局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,347.41 1,347.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 649.06 649.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 649.06 649.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 555.93 555.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010403   机关服务 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 112.51 112.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 97.28 97.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 50.35 50.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.48 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 23.75 23.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.75 23.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 23.75 23.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 529.09 529.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22205 重要商品储备 429.09 429.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220511   应急物资储备 429.09 429.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。